Skip Navigation Meriden Public Schools

Teachers

 

Meriden Federation of Teachers Contract (2026-2029)

2025-2026Teachers Wage Schedule

Step Bachelor's Degree Master's Degree 6th Year
1      
2      
3      
4 $55,048 $58,274 $62,748
5 $57,234 $60,148 $65,038
6 $59,106 $61,916 $67,119
7 $60,876 $64,517 $69,512
8 $63,581 $67,952 $73,050
9 $67,744 $72,842 $78,046
10 $71,802 $78,046 $83,248
11 $77,004 $83,248 $88,556
12 $82,208 $88,972 $94,382
13 $88,452 $95,215 $101,147

14

$90,221 $97,119 $103,170

15

$92,025 $99,061 $105,233

16

$93,866 $101,042 $107,338