Meriden Public Schools

Teachers

Meriden Federation of Teachers Contract(2023-2026)

 

2023 - 2024 Teachers Wage Schedule

Step Bachelor's Degree Master's Degree 6th Year
1      
2 $50,500 $52,621 $56,560
3 $51,510 $54,035 $58,075
4 $53,429 $56,560 $60,903
5 $55,550 $58,378 $63,125
6 $57,368 $60,095 $65,145
7 $59,085 $62,620 $67,468
8 $61,711 $65,953 $70,902
9 $65,751 $70,700 $75,750
10 $69,690 $75,750 $80,800
11 $74,740 $80,800 $85,951
12 $79,790 $86,355 $91,607
13 $85,850 $92,415 $98,172

14

$87,365

$93,930

$99,687